技術文章

| 對比項 | 活性炭吸附法 | 催化燃燒法(RCO/RTO) | 生物處理法 |
|---|---|---|---|
| 典型適用濃度? | 低濃度(<1000mg/m³) | 中高(RTO)、中低(RCO) | 低濃度(<500~1000mg/m³) |
| 凈化效率? | 80%~95% | >95%~99% | 60%~90%(視可生化性) |
| 初投資? | 低 | 高 | 中低 |
| 運行成本? | 中(活性炭更換/危廢處置) | 中高(燃料)或中(RCO) | 低 |
| 對異味效果? | 部分有效,可能有殘留異味 | 分解VOCs,對無機異味無效 | 較好,尤其適合有機惡臭? |
| 主要局限? | 易飽和、危廢、受溫濕度影響 | 投資高、催化劑中毒風險 | 占地大、受溫度/pH影響、負荷低 |
關注微信